| SPECIFICATIES VAN DE 3 TYPEN AARDWARMTEKORF | |||||||
| TYPE | ECO | MAXI | BASIC | ||||
| Doorsnee boven | ca. 240 cm | ca. 240 cm | ca. 240 cm | ||||
| Doorsnee onder | ca. 140 cm | ca. 140 cm | ca. 140 cm | ||||
| Hoogte | ca. 200 cm | ca. 270 cm | ca. 120 cm | ||||
| Buis | Pe Rt - RS | Pe Rt - RS | Pe Rt - RS | ||||
| Inhoud waterglycol oplossing | ca. 70 ltr | ca. 110 ltr | ca. 42 ltr | ||||
| Gewicht zonder waterglycol oplossing | ca. 30 kg | ca. 40 kg | ca. 18 kg | ||||
| Koudecapaciteit | 1,1 - 1,5 kW* | 1,6 - 2,0 kW* | 0,7 - 1,0 kW | ||||
| (Inclusief ca. 20 meter aansluitleiding) | (Inclusief ca. 25 meter aansluitleiding) | Optioneel kan er een tweede circuit voor zonne-energie worden gerealiseerd. | |||||
* Afhankelijk van de bodemgesteldheid ter plaatse en de bepaling ervan, bij maximale volledige benutting van ca. 1.800 h/j volgens de algemeen geldende bepalingscriteria










