Technische gegevens
Technische gegevens van de 3 typen
Bij de grote korven wordt ongeveer 25 meter van de heen- en terugloop van elke grote Aardwarmtekorf los aangesloten. Mocht de verdeler worden verwijderd, dan kan men zonder verbindingstechniek een directe aansluiting realiseren. Ondergronden die warmte opslaan vormen eveneens een ideale voorwaarde om aardwarmte in combinatie met zonne-energie optimaal te benutten. Per aardwarmtekorf is er ongeveer 36 vierkante meter niet verzegeld oppervlak nodig. Indien de aardwarmte-installatie ook specifiek voor koeling door middel van ‘natural cooling’ wordt gebruikt, dan vormt de grote korf hiervoor de ideale basis.
SPECIFICATIES VAN DE 3 TYPEN AARDWARMTEKORF | |||||||
TYPE | ECO | MAXI | BASIC | ||||
Doorsnee boven | ca. 240 cm | ca. 240 cm | ca. 240 cm | ||||
Doorsnee onder | ca. 140 cm | ca. 140 cm | ca. 140 cm | ||||
Hoogte | ca. 200 cm | ca. 270 cm | ca. 120 cm | ||||
Buis | Pe Rt – RS | Pe Rt – RS | Pe Rt – RS | ||||
Inhoud waterglycol oplossing | ca. 70 ltr | ca. 110 ltr | ca. 42 ltr | ||||
Gewicht zonder waterglycol oplossing | ca. 30 kg | ca. 40 kg | ca. 18 kg | ||||
Koudecapaciteit | 1,1 – 1,5 kW* | 1,6 – 2,0 kW* | 0,7 – 1,0 kW | ||||
(Inclusief ca. 20 meter aansluitleiding) | (Inclusief ca. 25 meter aansluitleiding) | Optioneel kan er een tweede circuit voor zonne-energie worden gerealiseerd. |
* Afhankelijk van de bodemgesteldheid ter plaatse en de bepaling ervan, bij maximale volledige benutting van ca. 1.800 h/j volgens de algemeen geldende bepalingscriteria.